April 2025
ตารางสรุปรายละเอียดโปรแกรมซัมเมอร์ April 2023
ประเทศ | สิงคโปร์ | นิวซีแลนด์(1) | นิวซีแลนด์(2) |
เมือง | สิงคโปร์ | Auckland | Christchurch |
จำนวน สัปดาห์ | 3 Weeks | 4 Weeks | 3 Weeks |
อายุนักเรียน | 9-16 ปี | 12 - 17 ปี | 11-15 ปี |
วันเดินทาง | 2 - 22 เมษายน 2566 | 19 มีนาคม – 15 เมษายน 2566 | 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2566 |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ +เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) |
20 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 134,900 | 197,900 | 179,000 |
ส่วนลด (บาท) | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | 29 Dec 2022 | 31 Dec 2022 | 30 Sep 2022 |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) |
131,900 | 194,900 | 174,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | อังกฤษ(1) | อังกฤษ(2) | อังกฤษ(3) |
เมือง | Uppingham | Brighton | Brighton |
จำนวน สัปดาห์ | 3 Weeks | 4 Weeks | 3 Weeks |
อายุนักเรียน | 10-15 ปี | 10 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 | 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2566 | 25 มีนาคม – 16 เมษายน 2566 |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) |
15 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 215,000 | 188,500 | 174,500 |
ส่วนลด (บาท) | - | 5,000 | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | - | 31 Oct 2022 | 15 Oct 2022 |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) |
215,000 | 183,500 | 169,500 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | อังกฤษ(4) | อังกฤษ(5) | อังกฤษ(6) |
เมือง | London | Shropshire | Cannock |
จำนวน สัปดาห์ | 4 Weeks | 4 Weeks | 3 Weeks |
อายุนักเรียน | 12 - 22 ปี | 12 ปีขึ้นไป | 12 - 17 ปี |
วันเดินทาง | 26 มีนาคม – 22 เมษายน 2566 | 09 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2566 | 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) |
15 ชั่วโมง | 30 -35 ชั่วโมง | 25 ชั่วโมง + |
ราคา (บาท) | 219,000 | 268,500 | 215,000 |
ส่วนลด (บาท) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | 15 Nov 2022 | 31 Oct 2022 | 15 Dec 2022 |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) |
214,000 | 263,500 | 210,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | แคนาดา | สหรัฐอเมริกา |
เมือง | Victoria | Minnesota |
จำนวน สัปดาห์ | 5 Weeks | 4 Weeks |
อายุนักเรียน | 12 ปี | 12 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 01 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566 | 02 - 29 เมษายน 2566 |
วิชาที่เรียน | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวแคนาดา | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวสหรัฐอเมริกา |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) |
30 ชั่วโมง | 17-19 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 256,000 | 229,000 |
ส่วนลด (บาท) | 5,000 | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | 30 Sep 2022 | 15 Dec 2022 |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) |
251,000 | 224,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | สิงคโปร์(1) | สิงคโปร์(2) | สิงคโปร์(3) | สิงคโปร์(4) |
เมือง | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ |
จำนวน สัปดาห์ | 2 Weeks | 2 Weeks (Group 2) | 4 Weeks | 4 Weeks (Prep Couse) |
อายุนักเรียน | 8-16 ปี | 8-16 ปี | 8-16 ปี | 12-16 ปี |
วันเดินทาง | 29 Mar -11 Apr | 12 -25 Apr | 29 Mar -11 Apr | 29 Mar -11 Apr |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 25 ชั่วโมง | 25 ชั่วโมง | 25 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 85,900 | 85,900 | 147,900 | 139,900 |
ส่วนลด (บาท) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - |
Deadline ส่วนลด | 30 Nov | 30 Nov | 30 Nov | - |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 83,900 | 83,900 | 145,900 | 139,900 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | อังกฤษ(1) | อังกฤษ(2) | อังกฤษ(3) | อังกฤษ(4) |
เมือง | London | Bath | Brighton | Denbingh |
จำนวน สัปดาห์ | 4 Weeks | 4 Weeks | 4 Weeks | 3 Weeks |
อายุนักเรียน | 12 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 5 Apr - 2 May | 5 Apr - 2 May | 4 - 30 Apr | 19 Apr - 9 May |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ + เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 15 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | เริ่มต้นที่ 198,000 | 184,000 | 179,500 | 215,000 |
ส่วนลด (บาท) | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | 15 Jan | 30 Nov | 30 Dec | 31 Oct |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | เริ่มต้นที่ 193,000 | 179,000 | 176,500 | 210,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | นิวซีแลนด์(เต็มแล้ว) | สหรัฐอเมริกา(1) |
ออสเตรเลีย(1) |
ออสเตรเลีย(2) |
เมือง | Auckland | Minnesota | Brisbane | Melbourne |
จำนวน สัปดาห์ | 4 Weeks | 4 Weeks | 4 Weeks | 4 Weeks |
อายุนักเรียน | 10 ปีขึ้นไป | 12 ปีขึ้นไป | 11 ปีขึ้นไป | 12 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 14 Mar -10 Apr | 29 Mar - 25 Apr | 7 Mar - 6 Apr | 4 Apr - 2 May |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ +เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวสหรัฐอเมริกา | ช่วงบ่ายเรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวออสเตรเลีย | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 15 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง | 18 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 163,900 | 204,000 | 175,000 | 179,000 |
ส่วนลด (บาท) | 3,000 | 4,200 | 5,000 | 3,000 |
Deadline ส่วนลด | 31 Dec | 31 Dec | 15 Nov | 31 Dec |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 160,900 | 199,800 | 170,000 | 176,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | แคนาดา(1) | แคนาดา(2) (เต็มแล้ว) |
เมือง | Victoria | Richmond |
จำนวน สัปดาห์ | 5 Weeks | 5 Weeks |
อายุนักเรียน | 12 ปีขึ้นไป | 12 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 28 Mar - 1 May | 29 Mar - 1 May |
วิชาที่เรียน | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวแคนาดา | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวแคนาดา |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 30 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 215,000 | 210,000 |
ส่วนลด (บาท) | 5,000 | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | 15 Nov | 30 Nov |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 210,000 | 205,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | สิงคโปร์(1) | สิงคโปร์(2) | สิงคโปร์(3) | สิงคโปร์(4) |
เมือง | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ |
จำนวน สัปดาห์ | 2 Weeks | 2 Weeks (Group 2) | 4 Weeks | 4 Weeks (Prep Couse) |
อายุนักเรียน | 8-16 ปี | 8-16 ปี | 8-16 ปี | 12-16 ปี |
วันเดินทาง | 31 Mar -13 Apr | 14 -27 Apr | 31 Mar -27 Apr | 31 Mar -27 Apr |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 25 ชั่วโมง | 25 ชั่วโมง | 25 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 85,900 | 85,900 | 152,900 | 139,900 |
ส่วนลด (บาท) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - |
Deadline ส่วนลด | 28 Feb | 28 Feb | 28 Feb | - |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 83,900 | 83,900 | 150,900 | 139,900 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | อังกฤษ(1) | อังกฤษ(2) |
อังกฤษ(3) |
อังกฤษ(4) |
เมือง | Bath | Brighton | London(1) | London(2) |
จำนวน สัปดาห์ | 4 Weeks | 4 Weeks | 4 Weeks | 2 Weeks |
อายุนักเรียน | 10 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป | 14 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 31 Mar - 27 April | 30 Mar - 2 May | 7 Apr - 4 May | 4 -18 April |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ + เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 15 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 189,000 | เริ่มต้น 185,000 | 198,000 | 159,000 |
ส่วนลด (บาท) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | 30 Dec | 10 Jan | 28 Jan | 28 Jan |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 184,000 | เริ่มต้น 180,000 | 193,000 | 154,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | อังกฤษ(5) | นิวซีแลนด์(1) |
นิวซีแลนด์(2) |
นิวซีแลนด์(3) |
เมือง | London(3) | Timaru | Paraparaumu | Auckland |
จำนวน สัปดาห์ | 4 Weeks | 4 Weeks | 5 Weeks | 5 Weeks |
อายุนักเรียน | 16 ปีขึ้นไป | 11 ปีขึ้นไป | 11 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 30 Mar - 2 May | 16 Mar - 12 Apr | 15 Mar - 11 Apr | 17 Mar -19 Apr |
ภาษาอังกฤษ | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ +เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ | |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 15 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | เริ่มต้น 195,000 | 167,000 | 167,800 | 189,900 |
ส่วนลด (บาท) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
Deadline ส่วนลด | 10 Jan | 15 Dec | 31 Oct | 31 Dec |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | เริ่มต้น 190,000 | 165,000 | 194,800 | 186,900 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | สหรัฐอเมริกา(1) | สหรัฐอเมริกา(2) |
ออสเตรเลีย(1) |
ออสเตรเลีย(2) |
เมือง | Utah | Minnesota | Brisbane | Melbourne |
จำนวน สัปดาห์ | 4 Weeks | 4 Weeks | 4 Weeks | 4 Weeks |
อายุนักเรียน | 12 ปีขึ้นไป | 12 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป | 12 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 7 Apr - 4 May | 24 Mar - 21 Apr | 9 Mar - 8 Apr | 6 Apr - 4 May |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวสหรัฐอเมริกา | ช่วงบ่ายเรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวออสเตรเลีย | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 15 ชั่วโมง | 18 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 209,000 | 204,000 | 173,000 | 188,000 |
ส่วนลด (บาท) | 4,000 | 4,200 | 3,000 | 3,000 |
Deadline ส่วนลด | 15 Dec | 31 Dec | 15 Nov | 31 Jan |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 205,000 | 199,800 | 170,000 | 185,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | แคนาดา |
เมือง | Victoria |
จำนวน สัปดาห์ | 5 Weeks |
อายุนักเรียน | 12 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 31 Mar - 4 May |
วิชาที่เรียน | เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวแคนาดา |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 212,000 |
ส่วนลด (บาท) | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | 15 Nov |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 207,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | สิงคโปร์ (1) | สิงคโปร์ (2) | สิงคโปร์ (3) (ปิดรับสมัครค่ะ) |
เมือง | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ |
จำนวน สัปดาห์ | 3 Weeks | 1 - 4 Weeks | 2 Weeks |
อายุนักเรียน | 16 ปี | 14 ปี | 10-16 ปี |
วันเดินทาง | 8 – 26 July | มกราคม, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน, ตุลาคม และพฤศจิกายน | 7 - 20 July |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ, Pathway Experience Programmes | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 30 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 31,900 บาท (ไม่รวมที่พักเเละอื่นๆ) | เริ่มต้น SGD 535 (ยังไม่รวมที่พักและอื่นๆ) | 86,900 |
ส่วนลด (บาท) | - | - | - |
Deadline ส่วนลด | - | - | - |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 31,900 บาท (ไม่รวมที่พักเเละอื่นๆ) | เริ่มต้น SGD 535 (ยังไม่รวมที่พักและอื่นๆ) | 86,900 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | อังกฤษ |
เมือง | London |
จำนวน สัปดาห์ | 3 Weeks |
อายุนักเรียน | 9 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 7 - 27 July |
วิชาที่เรียน | หลักสูตร General English จำนวนนักเรียนไม่เกิน16 คน/ห้อง เรียนรวมกับนักเรียนต่างชาติ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 15 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 179,000 |
ส่วนลด (บาท) | 5,000 |
Deadline ส่วนลด | 24 May |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 174,000 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | สิงคโปร์ | นิวซีแลนด์ | อังกฤษ |
เมือง | สิงคโปร์ | Auckland | Bath |
จำนวน สัปดาห์ | 2 Weeks | 3 Weeks | 3 Weeks |
อายุนักเรียน | 8-16 ปี | 11 ปีขึ้นไป | 10 ปีขึ้นไป |
วันเดินทาง | 6 - 19 October 2019 | 5 - 25 October 2019 | 6 - 26 October 2019 |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 25 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง | 15 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 85,900 | 139,900 บาท | 162,000 บาท |
ส่วนลด (บาท) | 20,000 บาท | 2,000 บาท | 3,000 บาท |
Deadline ส่วนลด | 31 August 2019 | 14 August 2019 | 15 August 2019 |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 83,900 | 137,900 บาท | 159,000 บาท |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ประเทศ | นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์(2) | สิงคโปร์(3) | สิงคโปร์(4) |
เมือง | Auckland | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ |
จำนวน สัปดาห์ | 4 Weeks | 2 Weeks (Group 2) | 4 Weeks | 4 Weeks (Prep Couse) |
อายุนักเรียน | 10 ปี | 8-16 ปี | 8-16 ปี | 12-16 ปี |
วันเดินทาง | 15-28 Apr | 1-28 Apr | 1-28 Apr | |
วิชาที่เรียน | ภาษาอังกฤษ +เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ | ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ |
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) | 15 ชั่วโมง | 25 ชั่วโมง | 25 ชั่วโมง | 30 ชั่วโมง |
ราคา (บาท) | 82,900 | 81,900 | 144,900 | 139,900 |
ส่วนลด (บาท) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
Deadline ส่วนลด | 28 Feb | 28 Feb | 28 Feb | - |
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) | 81,900 | 80,900 | 143,900 | 139,900 |
รายละเอียดโครงการ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |
ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร