San Francisco เป็นเมืองที่มีความงดงามมากทั้งลักษณะการวางผังเมืองทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมในเมือง เมืองนี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมากมาย ทั้งรถรางซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกับตัวเมืองที่ทันสมัย ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่มีความเป็นมิตรสูง ที่นี่เป็นเมืองที่สะอาดสวยงามและเป็นหนึ่งเดียวกัน และนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ San Francisco เป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

San Francisco ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเล ตัวเมืองจึงตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากับความสูงของอาคาร 7 ชั้น จากสะพาน Golden Gate Bridge จนถึง Twin Peaks เสน่ห์ของ San Francisco ไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง คุณสามารถเดินทางชมวิวสองข้างทางโดยรถรางสู่ Fisherman’s Wharf เพื่อแวะทานอาหารทะเลมื้อเที่ยง หรือเที่ยว Lombard ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก ค้นพบแหล่งของชาวฮิปปี้ ซึ่งเต็มไปด้วยสีสรรที่ Haight Ashbury และพลาดไม่ได้กับ การเยี่ยมชม Alcatraz เกาะรวมนักโทษในยุคเก่าที่ใช้ในการถ่ายทำหนังมากที่สุดแห่งหนึ่ง ส่วนใครที่ชอบช้อปปิ้งก็ห้ามพลาด Union Square แหล่งรวมแฟชั่นของเมืองนี้ และที่สำคัญ China Town แหล่งรวมอาหารและของใช้สำหรับชาวเอเชียที่จะทำให้นักเรียนลืมการคิดถึงบ้านไปได้ชั่วขณะ
| ราคาโปรโมชั่นของโรงเรียนภาษาใน San Francisco | |||||||
| โรงเรียน | คอร์ส | ราคาต่อสัปดาห์ | หมายเหตุ | ||||
| EC | Intensive English | USD 380 | เมื่อสมัครเรียน 1-7 สัปดาห์ | ||||
| USD 345 | เมื่อสมัครเรียน 8-23 สัปดาห์ | ||||||
| USD 280 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป | ||||||
| EF | General English | USD 615 | ราคารวมที่พักห้องคู่ | ||||
| Intensive English | USD 695 | ราคารวมที่พักห้องคู่ | |||||
| ELS – Downtown | Semi Intensive English | USD 317.25 | เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป | ||||
| Intensive English | USD 378 | เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป | |||||
| Academic Proposes | USD 389.25 | เมื่อสมัครเรียน 16 สัปดาห์ขึ้นไป | |||||
| ELS – North Bay | Semi Intensive English | USD 317.25 | เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป | ||||
| Intensive English | USD 378 | เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป | |||||
| Academic Proposes | USD 389.25 | เมื่อสมัครเรียน 16 สัปดาห์ขึ้นไป | |||||
| EmbassyCES | Intensive English | USD 280 | เมื่อสมัครเรียน 1-6 สัปดาห์ | ||||
| USD 267 | เมื่อสมัครเรียน 7-11 สัปดาห์ | ||||||
| USD 260 | เมื่อสมัครเรียน 12-19 สัปดาห์ | ||||||
| USD 228 | เมื่อสมัครเรียน 20-29 สัปดาห์ | ||||||
| USD 225 | เมื่อสมัครเรียน 30-39 สัปดาห์ | ||||||
| USD 223 | เมื่อสมัครเรียน 40-52 สัปดาห์ | ||||||
| ILSC | Full – Time Plus | USD 260 | เมื่อสมัครเรียน 4-11 สัปดาห์ | ||||
| USD 245 | เมื่อสมัครเรียน 12-15 สัปดาห์ | ||||||
| USD 235 | เมื่อสมัครเรียน 16-23 สัปดาห์ | ||||||
| USD 205 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป | ||||||
| Intrax | Standard English | USD 270 | เมื่อสมัครเรียน 1-15 สัปดาห์ | ||||
| USD 229.5 | เมื่อสมัครเรียน 16-23 สัปดาห์ | ||||||
| USD 216.75 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป | ||||||
| KAPLAN | Intensive English | USD 315 | เมื่อสมัครเรียน 12-19 สัปดาห์ | ||||
| USD 295 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป | ||||||
| Sprachcaffe | Intensive English | USD 275 | เมื่อสมัครเรียน 8 สัปดาห์ | ||||
| USD 265 | เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ | ||||||
| USD 253 | เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์ | ||||||
| USD 247 | เมื่อสมัครเรียน 36 สัปดาห์ | ||||||
| USD 244 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 48 สัปดาห์ขึ้นไป | ||||||
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เลือกเมืองอื่นๆ
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30-18.30 น.
โทร: 0-2943-8380
มือถือ 081-701-8574 และ 081-701-8575
e-mail : info@learningcurve-th.com
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่












