ปีการศึกษา
ปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) จะเริ่มประมาณเดือนกันยายนถึงพฤษภาคม โดยมีระบบภาคการเรียนที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง
- ระบบ Semester ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคใช้เวลาเรียนประมาณ 16 สัปดาห์
- ระบบ Quarter ซึ่งในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 4 Quarter แต่ละ Quarter ใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์
- ระบบ Trimester ซึ่งใน 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
- ระบบ 4-1-4 เป็นระบบใหม่ที่ใช้ในสถานศึกษาบางแห่งในสหรัฐอเมริกา โดยจัดแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคใหญ่ คั่นด้วยภาคเรียนสั้นๆ ที่เรียกว่า “Interim” เพื่อให้นักศึกษาไปทำการค้นคว้าด้วยตนเองหรือออก “Field Trip”
สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากมายกว่า 3,000 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน โดยสถาบันในระดับอุดมศึกษาจะแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. วิทยาลัยแบบ 2 ปี หรือ วิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges และ Community Colleges) :
นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัย Junior College และ Community Colleges สามารถเลือกได้ใน 2 หลักสูตร คือ
1.1) Transfer Track เป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐาน 2 ปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงเรียนวิชาบังคับ (General Education Requirements) เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต (Transfer) ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปี 3 โดยที่เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง 2 ปีนี้ จะเป็นตัวกำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับยากง่ายเพียงใด
1.2) Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพหลังจาก 2 ปีแล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree) ทางสาขาวิชาที่เลือก อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เลขานุการ เขียนแบบ เป็นต้น
นักศึกษาหลายคนศึกษาที่วิทยาลั
“ข้อมูลทั่วไป”
- วิทยาลัยชุมชนของรัฐ มีหลักสูตรสองปี
- ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย /
IGCSE,GCSE O Level,NCEA Level 2 หรือมีเกรดเฉลี่ย “C” (GPA 2.0) ในกรณีที่โอนหน่วยกิตมาจากวิ ทยาลัย/มหาวิทยาลัยของอเมริกา เขียนเรียงความจุดมุ่งหมายส่ วนตัว - คะแนน TOEFL : 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ด้วย Band score ไม่ต่ำกว่า 5.0 ขึ้นไป
- ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม : ประมาณปีละ USD 8,000 – 15,000
- อาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึ
กษาระดับปริญญาโทและเอก
รายชื่อวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
| Community College – 2 Year | City | State | TOEFL/IELTS |
| University of Arkansas – Fort Smith | Fort Smith | Arkansas | ELS 112 |
| West Hills College | Coalinga | California | N/A |
| Orange Coast College | Costa Mesa | California | iBT 61 |
| De Anza College | Cupertino | California | iBT 61/6/ELS109 |
| West Los Angeles College | Culver City | California | iBT 61 |
| Cypress College | Cypress | California | iBT 61 |
| Ohlone College | Fremont | California | iBT 61 |
| Fullerton College | Fullerton | California | iBT 61 |
| Glendale Community College | Glendale | California | iBT 61 |
| Citrus College | Glendora | California | iBT 61 |
| Irvine Valley College | Irvine | California | iBT 52 |
| College of Marin | Kentfield | California | iBT 61 |
| Foothill College | Los Altos Hills | California | iBT 61/6/ELS109 |
| MiraCosta College | Oceanside | California | iBT 46 |
| Butte College | Oroville | California | iBT 46 |
| College of the Desert | Palm Desert | California | iBT 32 |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | California | iBT 61 / 5.5 |
| Contra Costa College | San Pablo | California | iBT 61 / 5.0 |
| Sierra College | Rocklin | California | iBT 45 |
| Palomar College | San Marcos | California | iBT 52 |
| Santa Barbara City College | Santa Barbara | California | iBT 61 |
| Santa Monica College | Santa Monica | California | iBT 45 / 5.0 |
| Advanced College | South Gate | California | N/A |
| El Camino College | Torrance | California | iBT 61 |
| Community College of Denver | Denver | Colorado | iBT 53 |
| Johnson & Wales University (Colorado Campus) | Denver | Colorado | iBT 80 |
| Front Range Communirt College | Westminster | Colorado | ELS 109 |
| Valencia Community College | Orlando | Florida | iBT 61 |
| Eckerd College | St. Petersburg | Florida | ELS 112 |
| Leeward Community College | Pearl City | Hawaii | iBT 61 |
| McNeese State University | Lake Charles | Los Angeles | iBT 61 |
| Boston Architectural College | Boston | Massachusetts | iBT 79 / 6.5 |
| Bunker Hill Community College | Boston | Massachusetts | iBT 38 / 5.0 |
| Massachusetts College of Art and Design | Boston | Massachusetts | iBT 85 / 6.5 |
| Massachusetts College of Pharmacy | Boston | Massachusetts | iBT 79 / 6.5 |
| Mount IDA College | Boston | Massachusetts | ELS 112 |
| Wentworth Institute of Technology | Boston | Massachusetts | iBT 71 / 6.0 |
| Nichols College | Dudley | Massachusetts | CBT 213 |
| Lasell College | Newton | Massachusetts | iBT 71 / 5.5 |
| College of Southern Nevada | Las Vegas | Nevada | iBT 45/ELS 109 |
| Hesser College | Manchester | New Hampshire | iBT 53 |
| Fulton-Montgomery Community College | Johnstown | New York | iBT 61 |
| North Country Community College | Saranac | New York | iBT 80 |
| Southwestern Oregon Community College | Coos Bay | Oregon | iBT 61 |
| Warner Pacific College | Portland | Oregon | iBT 71 |
| Austin Community College | Austin | Texas | iBT 71 |
| Snow College | Ephraim | Utah | iBT 61 |
| Dixie State College of Utah | St. George | Utah | iBT 61 |
| Green River Community College * | Auburn | Washington | iBT 61 |
| Whatcom Community College | Bellingham | Washington | iBT 61 |
| Highline Community College | Des Moines | Washington | iBT 61 |
| Pierce College | Lakewood | Washington | iBT 61 |
| Edmonds Community College * | Lynnwood | Washington | N/A |
| North Seattle Community College | Seattle | Washington | iBT 61 |
| Seattle Central Community College * | Seattle | Washington | iBT 68 / 5.5 |
| Shoreline Community College * | Shoreline | Washington | iBT 72 / 6.0 |
| Spokane Community College | Spokane | Washington | iBT 61 |
| Spokane Falls Community College | Spokane | Washington | iBT 61 |
| Clark College | Vancouver | Washington | iBT 32 |
* = High School Completion Program Available
2. วิทยาลัย (Colleges) :
เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ปี เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ วิทยาลัยแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท
3. มหาวิทยาลัย (University) :
เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและเอกในสาขาต่างๆ
4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology) :
เป็นสถาบันที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและอาจเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและเอก สถาบันเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มา : คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE 2008 – 2009
รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
| University – 4 Year | City | State | TOEFL/IELTS |
| Troy University | Troy | Alabama | iBT 61 |
| University of North Alabama | Florence | Alabama | iBT 61 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | Arizona | iBT 70 / 6.0 |
| University of Arkansas | Fayetteville | Arkansas | iBT 80 |
| Arkansas State University | Jonesboro | Arkansas | iBT 61 |
| Southern Arkansas University | Magnolia | Arkansas | ELS 109 |
| Menlo College | Atherton | California | iBT 79 |
| Woodbury University | Burbank | California | iBT 61 |
| California State University, Chico | Chico | California | iBT 61 |
| University of La Verne | La Verne | California | ELS 112 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | California | iBT 80/ELS 112 |
| Saint Mary’s College of California | Moraga | California | iBT 71 |
| Marymount College | Rancho Palos Verdes | California | iBT 61 |
| California International Business University | San Diego | California | iBT 65 / 6.5 |
| Platt College | San Diego | California | N/A |
| National University | San Diego | California | iBT 70 / 5.5 |
| Golden Gate University | San Francisco | California | ELS 112 |
| San Francisco State University | San Francisco | California | iBT 61 / 6.0 |
| Dominican University of California | San Rafael | California | ELS 112 |
| Antioch University | Santa Barbara | California | N/A |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | California | ELS 112 |
| California State University, Stanislaus | Turlock | California | iBT 61/ELS 112 |
| Whittier College | Whittier | California | iBT 100 |
| Johnson & Wales University – Colorado Campus | Denver | Colorado | iBT 80 |
| University of Bridgeport | Bridgeport | Connecticut | iBT 61 |
| University of New Haven | New Haven | Connecticut | iBT 80/ELS 112 |
| Lynn University | Boca Raton | Florida | iBT 61 |
| Schiller International University | Largo | Florida | iBT 79 |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | Florida | ELS 109 |
| Barry University | Miami | Florida | ELS 112 |
| Johnson & Wales University – Floria Campus | Miami | Florida | iBT 80 |
| Stetson University | Orlando | Florida | ELS 112 |
| The University of Tampa | Tampa | Florida | ELS 112 |
| University of South Florida | Tampa | Florida | iBT 79 / 6.5 |
| Art Institute of Atlanta | Atlanta | Georgia | iBT 61 |
| Bauder College | Atlanta | Georgia | iBT 53 |
| Southern Ploytechnic State University | Marietta | Georgia | ELS 112 |
| Hawaii Pacific University | Honolulu | Hawaii | iBT 80/ELS 112 |
| Idaho State University | Pocatello | Idaho | ELS 112 |
| Eastern Illinois University | Charleston | Illinois | iBT 61 |
| DePaul University | Chicago | Illinois | iBT 80 |
| Northern Illinois University | DeKalb | Illinois | ELS 112 |
| Dominican University | River Forest | Illinois | ELS 112 |
| Lewis University | Romeoville | Illinois | ELS 112 |
| Trine University | Angola | Indiana | iBT 71 |
| Indiana University – Purdue University Indianapolis | Indianapolis | Indiana | ELS 109 |
| Benedictine College | Atchison | Kansas | iBT 72 |
| Kansas Wesleyan University | Salinas | Kansas | iBT 61 |
| McNeese State University | Lake Charles | Los Angeles | iBT 61 |
| Louisiana Tech University | Ruston | Louisiana | ELS 112 |
| Kaplan University – Hagerstown | Hagerstown | Maryland | iBT 53 |
| Bay State College | Boston | Massachusetts | iBT 61 |
| Fisher College | Boston | Massachusetts | iBT 61 |
| Northeastern University | Boston | Massachusetts | iBT 84 / 6.5 |
| Northeastern University Global Pathways | Boston | Massachusetts | iBT 61 |
| School of the Museum of Fine Arts | Boston | Massachusetts | iBT 80 |
| University of Massachusetts Boston | Boston | Massachusetts | iBT 79-80 / 6.0 |
| New England Institute of Art | Brookline | Massachusetts | iBT 71 |
| Pine Manor College | Chestnut Hill | Massachusetts | iBT 61 |
| Dean College | Franklin | Massachusetts | iBT 61 |
| Mount Ida College | Newton | Massachusetts | iBT 38 |
| Grand Valley State University | Allendale | Michigan | ELS 112 |
| Saginaw Valley State University | Kochville Township | Michigan | iBT 61 |
| University of St. Thomas – Minnesota | St. Paul | Minnesota | ELS 112 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | Missouri | iBT 61 |
| Truman State University | Kirksville | Missouri | iBT 80 |
| Northwest Missouri State University | Maryville | Missouri | iBT 61 |
| The University of Mississippi | Oxford | Mississippi | iBT 79-80 / 6.0 |
| Drury University | Springfield | Missouri | iBT 71 |
| Saint Louis University | St. Louis | Missouri | iBT 80 |
| University of Missouri – St. Louis | St. Louis | Missouri | ELS 112 |
| Montana State University | Bozeman | Montana | iBT 71 / 6.0 |
| University of Montana | Missoula | Montana | iBT 61 |
| New England College | Henniker | New Hampshire | iBT 45 |
| Hesser College | Manchester | New Hampshire | iBT 53 |
| Colby-Sawyer College | New London | New Hampshire | iBT 61 |
| Plymouth State University | Plymouth | New Hampshire | ELS 112 |
| Fairleigh Dickinson University | Teaneck | New Jersey | ELS 112 |
| Alfred State College (SUNY) | Alfred | New York | iBT 61 |
| Long Island University, CW Post Campus | Brookville | New York | iBT 71 |
| Adelphi University | Garden City | New York | ELS 112 |
| Berkeley College | New York | New York | iBT 61 |
| Metropolitan College of New York | New York | New York | iBT 61 |
| Manhattanville College | Purchase | New York | iBT 80 |
| College of Mount Saint Vincent | Riverdale | New York | ELS 112 |
| American International College | Springfield | New York | iBT 70 |
| Monroe College | The Bronx | New York | iBT 61 |
| Utica College | Utica | New York | iBT 71 |
| Johnson & Wales University – North Carolina Campus | Charllotte | North Carolina | iBT 80 |
| Queens University of Charlotte | Charllotte | North Carolina | ELS 112 |
| North Dakota State University | Fargo | North Dakota | iBT 70 |
| University of North Dakota | Grand Forks | North Dakota | ELS 112 |
| Ashland University | Ashland | Ohio | iBT 79 |
| Ohio University | Athens | Ohio | iBT 80 |
| Bowling Green State University | Bowling Green | Ohio | iBT 61 |
| University of Cincinnati | Cincinnati | Ohio | ELS 112 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio | ELS 112 |
| Cleveland State University | Cleveland | Ohio | iBT 65/ELS 112 |
| Ohio Dominican University | Columbus | Ohio | ELS 112 |
| University of Dayton | Dayton | Ohio | iBT 70/ELS 112 |
| University of Findlay | Findlay | Ohio | iBT 79 |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | Oklahoma | iBT 79/ELS 112 |
| Oregon State University | Corvallis | Oregon | iBT 80 / 6.5 |
| Pacific University | Forest Grove | Oregon | iBT 79 |
| Western Oregon University | Monmouth | Oregon | iBT 61 |
| Concordia University | Portland | Oregon | ELS 112 |
| Warner Pacific College | Portland | Oregon | iBT 71 |
| Moravian College | Bethlehem | Pennsylvania | iBT 80 |
| Widener University | Chester | Pennsylvania | iBT 61 |
| Lock Haven University | Lock Haven | Pennsylvania | iBT 79 |
| Art Institute of Philadelphia | Philadephia | Pennsylvania | iBT 61 |
| LaSalle University | Philadelphia | Pennsylvania | iBT 76 |
| Saint Joseph’s University | Philadelphia | Pennsylvania | ELS 112 |
| Chatham University | Pittsburgh | Pennsylvania | iBT 80 |
| Point Park University | Pittsburgh | Pennsylvania | ELS 112 |
| Johnson & Wales University – Rhode Island | Providence | Rhode Island | iBT 80/ELS 112 |
| Roger Williams University | Bristol | Rhode Island | ELS 112 |
| Clemson University | Clemson | South Carolina | ELS 112 |
| Tennessee Tech University | Cookeville | Tennessee | iBT 61 |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | Tennessee | ELS 112 |
| University of Houston – Clear Lake | Clear Lake | Texas | ELS 112 |
| Dallas Baptist University | Dallas | Texas | iBT 79 |
| Texas Christian University | Fort Worth | Texas | iBT 80 |
| University of St. Thomas – Houston | Houston | Texas | ELS 112 |
| University of the Incarnate Word | San Antonio | Texas | ELS 109 |
| The University of Utah | Salt Lake City | Utah | iBT 61 / 6.0 |
| University of Utah Global Pathways | Salt Lake City | Utah | iBT 45 |
| St. Michael’s College | Colchester | Vermont | iBT 80 |
| Marymount University | Arlington | Virginia | iBT 80 |
| Central Washington University | Ellensburg | Washington | iBT 70 |
| Lake Washington Technical College | Kirksville | Washington | iBT 45 |
| Washington State University | Pullman | Washington | iBT 68 |
| City University of Seattle | Bellevue | Washington | iBT 76 |
| Salem International University | Salem | West Virginia | N/A |
| St. Norbert College | De Pere | Wisconsin | iBT 79 |
| Marquette University | Milwaukee | Wisconsin | IELTS 6/ELS112 |
| University of Wisconsin Oshkosh | Oshkosh | Wisconsin | iBT 71/ELS 112 |
| University of Wisconsin – Superior | Superior | Wisconsin | iBT 61 |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | ELS 112 |
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30-18.30 น.
โทร: 0-2943-8380
มือถือ 081-701-8574 และ 081-701-8575
e-mail : info@learningcurve-th.com
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่










