Brisbane เมืองหลวงของ Queensland ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งแสงแดด เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา มีบรรยากาศของเมืองใหญ่แต่เป็นเมืองที่ผู้คนมีน้ำใจและเป็นมิตรมาก Brisbane แวดล้อมไปด้วยสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Gold Coast เมืองแห่งชายฝั่งทะเลสีทอง Fraser Island เกาะที่มีหาดทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ Brisbane นักเรียนจะได้สำรวจทุกมุมเมืองด้วยความสนุกสนาน เดินชมแม่น้ำ Brisbane River อันคดเคี้ยว ด้วยโรลเลอร์เบลด หรือสกูตเตอร์ พร้อมเยี่ยมชมบริเวณใกล้เคียงด้วยเรือFerry ที่ City Cat ความเร็วสูง สนุกกับแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนย่าน South Bank หรือคุณจะได้สนุกกับการเต้นรำแบบ Salsa ชมทัศนียภาพบนจุดชมวิวได้ที่ Mount Coo-tha
ราคาโปรโมชั่นของโรงเรียนภาษาในเมือง Brisbane
| โรงเรียน | คอร์ส | ราคาต่อสัปดาห์ | หมายเหตุ |
| EF Brisbane | Intensive English | USD 540 | ราคารวมที่พักห้องคู่ |
| General English | USD 480 | ราคารวมที่พักห้องคู่ | |
| Exam Prep (TOEFL, IELTS, TOEIC) |
USD 540 | ราคารวมที่พักห้องคู่ | |
| Embassy CES | GE -Intensive 28 | AUD 264 | เมื่อสมัครเรียน 2-6 สัปดาห์ |
| AUD 260 | เมื่อสมัครเรียน 7-11 สัปดาห์ | ||
| AUD 250 | เมื่อสมัครเรียน 12-19 สัปดาห์ | ||
| AUD 243 | เมื่อสมัครเรียน 20-29 สัปดาห์ | ||
| AUD 239 | เมื่อสมัครเรียน 30-39 สัปดาห์ | ||
| AUD 232 | เมื่อสมัครเรียน 40-52 สัปดาห์ | ||
| GE -Semi Intensive 24 | AUD 246 | เมื่อสมัครเรียน 2-6 สัปดาห์ | |
| AUD 243 | เมื่อสมัครเรียน 7-11 สัปดาห์ | ||
| AUD 232 | เมื่อสมัครเรียน 12-19 สัปดาห์ | ||
| AUD 221 | เมื่อสมัครเรียน 20-29 สัปดาห์ | ||
| AUD 214 | เมื่อสมัครเรียน 30-39 สัปดาห์ | ||
| AUD 207 | เมื่อสมัครเรียน 40-52 สัปดาห์ | ||
| GE- Standard 20 | AUD 228 | เมื่อสมัครเรียน 2-6 สัปดาห์ | |
| AUD 225 | เมื่อสมัครเรียน 7-11 สัปดาห์ | ||
| AUD 221 | เมื่อสมัครเรียน 12-19 สัปดาห์ | ||
| IELTS Intensive 20 | AUD 264 | เมื่อสมัครเรียน 4-6 สัปดาห์ | |
| AUD 260 | เมื่อสมัครเรียน 7-11 สัปดาห์ | ||
| AUD 250 | เมื่อสมัครเรียน 12-19 สัปดาห์ | ||
| Global Village | General English Full time | AUD 250 | เมื่อสมัครเรียน 1-12 สัปดาห์ |
| AUD 250 | เมื่อสมัครเรียน 13 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรีค่าลงทะเบียน |
||
| EAP /IELTS Prep | AUD 250 | เมื่อสมัครเรียน 1-12 สัปดาห์ | |
| AUD 250 | เมื่อสมัครเรียน 13 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรีค่าลงทะเบียน |
||
| Holmes Institute | GE/EAP/IELTS Prep | AUD 215 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรีค่าลงทะเบียน |
| AUD 250 | เมื่อสมัครเรียนต่ำกว่า 24 สัปดาห์ ฟรีค่าลงทะเบียน |
||
| Kaplan Brisbane | Intensive English / Eng for Business | AUD 240 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรีค่าลงทะเบียน |
| AUD 250 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 2-19 สัปดาห์ ฟรีค่าลงทะเบียน |
||
| EAP | AUD 285 | เมื่อสมัครเรียน 10 สัปดาห์ ฟรีค่าลงทะเบียน | |
| AUD 275 | เมื่อสมัครเรียน 20 สัปดาห์ ฟรีค่าลงทะเบียน | ||
| AUD 265 | เมื่อสมัครเรียน 30 สัปดาห์ ฟรีค่าลงทะเบียน | ||
| Navitas English Brisbane | General English Morning Class | AUD 279 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 1-4 สัปดาห์ |
| AUD 275 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 5-12 สัปดาห์ | ||
| AUD 271 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 13-24 สัปดาห์ | ||
| AUD 263 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 25-36 สัปดาห์ | ||
| AUD 255 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 37-52 สัปดาห์ | ||
| General English Evening Class | AUD 235 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 1-4 สัปดาห์ | |
| AUD 231 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 5-12 สัปดาห์ | ||
| AUD 228 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 13-24 สัปดาห์ | ||
| AUD 221 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 25-36 สัปดาห์ | ||
| AUD 214 | เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 37-52 สัปดาห์ | ||
| IELTS Prep / Business English | AUD 275 | ||
| Academic English (10-20 สัปดาห์) | AUD 275 |
หมายเหตุ:
GE = General English
EAP = English for Academic Purposes
เลือกเมืองอื่นๆ
Adelaide
Darwin
Gold Coast
Melbourne
Perth
Sydney
Tasmania
Wollongong
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30-18.30 น.
โทร: 0-2943-8380
มือถือ 081-701-8574 และ 081-701-8575
e-mail : info@learningcurve-th.com
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่









